Gabinete de ABS, Reproductor Digital Opcional, Gabinete Sub-bajo de madera, Rejilla de Metal
| Modelo | KMAS10A |
|---|---|
| Tipo de Sistema | Gabinete Activo |
| Respuesta de Frecuencia | 80Hz - 19KHz |
| Potencia de Salida RMS / Pico | 90W / 320W |
| Angulo de Cobertura | H90° x V60° directividad constante |
| SPL Máximo | 109dB |
| Transductor LF | Bocina 10" con bobina 1.5" |
| Transductor HF | Driver 1" |
| Frecuencia de Crossover | 3.2KHz |
| Material, Acabado, Color | PP, negro mate |
| Agarraderas | 1 superior, 2 laterales |
| Recibidor para pedestal | 35 mm |
| Tipo de Amplificador | Clase AB |
| Conectores | 1 conector tipo combo, 1 entrada MP3 USB/SD, Entrada AUX en RCS / 3.5mm, salida de línea RCA, salida de potencia SPK |
| Dimensiones | 335 x 290 x 540 mm |
| Peso | 8.9Kg |
| Modelo | KMAS15A |
|---|---|
| Tipo de Sistema | Gabinete Activo |
| Frecuencia de Respuesta | 55Hz-18KHz |
| Potencia | 80W RMS / 320W Pico |
| Tipo de Amplificador | Clase AB |
| SPL Máximo (Pico) | 116dB |
| Transductor LF | Bocina 15" con bobina 2" |
| Transductor HF | Driver 1" |
| Dispersion | 90º x 50º |
| Frecuencia de Crossover | 3KHz |
| Conectores | Entrada: AUX / Bluetooth / USB / SD / XLR / JACK - Salida: RCA |
| EQ | Altos ± 15dB / Bajos ± 15dB |
| Dimensiones | 482 x 740 x 395mm |
| Peso | 18kg |
| Modelo | KMAS215A | KMAS 18A SUB |
|---|---|---|
| Tipo de Sistema | Gabinete Activo | Sub-bajo Activo |
| Entradas | 2 Canales Mic/Línea
en XLR / TRS | - |
| Transductor de Bajos | Woofer de 15" x 2, bobina de 2" | Woofer de 18", bobina de 3" |
| Potencia | 600W Pico | 900W Pico |
| Amplificador | Clase AB | Clase AB |
| Ecualizador gráfico | 2 Bandas para Master | - |
| Construcción Gabinete | ABS | Madera, acabado en
pintura profesional |
| Reproductor
Digital Opcional | Reproductor de MP3 y Bluetooth
incorporado, Puerto USB y tarjeta SD | - |